物件№ | 所 在 地 | 種 別 | 目標物距離 | 価 格 | 土地面積 | 建物面積 | 3.3㎡単価 | 画像 | 参考資料 |
260 |
八戸市類家一丁目 | 中古店舗 | ゆりの木通り | 1,011万円 | 133.69㎡/40.44坪 | 99.89㎡/30.21坪 | 25万円 | ||
254 |
階上町蒼前西一丁目 | 中古下宿 平成9年3月築・二階建 |
国道45号線100m | 800万円 | 331㎡/100坪 | 384.22㎡/116坪 | 8畳洋室 全20室 |
||
220 |
八戸市金浜字細久保 | 中古別荘 | 金浜海岸100m | 1,000万円 | 826.05㎡/249.88坪 | 76.20㎡/23.05坪 | |||
249 |
階上町蒼前東四丁目 | 第一種中高層住居(建60%容200%)・山林 | 石鉢小学校800m | 206万円 | 227㎡/68.6坪 | 3万円 | |||
248 |
南部町福田あかね | 宅地・無指定(建70% 容400%) | あかね団地 | 300万円 | 332㎡/100坪 | 3万円 | |||
214 | 八戸市白銀町字栗沢道 | 雑種地・第一種低層(建50%容80%)/建築可 | 白銀中学校500m | 1,110万円 | 306㎡/92.5坪 | 12万円 | |||
222 | 八戸市桜ヶ丘二丁目 | 原野・第一種低層(建50%容80%)/建築可 | 町畑小500m | 800万円 | 322㎡/97.4坪 | 8.2万円 | |||
245 |
階上町角柄折字東平4 | 無指定(建70% 容400%)・原野・優良宅地分譲地 | 石鉢小学校200m | 350万円 | 330㎡/100坪 | 3.5万円 | |||
45 |
階上町大字角柄折字十文字 | 無指定(建70% 容400%)/原野 | 108万円 | 396㎡/120坪 | 0.9 万円 |
||||
48 |
階上町大字角柄折字東平 | 畑/建築可 | 340万円 | 450㎡/136坪 | 2.5 万円 |
||||
239 | 八戸市新井田字寺ノ上 | 中古住宅(仲介)昭和58年12月築 平成14年4月リフォーム |
対泉院300m | 800万円 | 158.67㎡/47.99坪 | 82㎡/24坪 | |||
237 | 階上町道仏字耳ヶ吠 | 雑種地・第一種低層(建50%容80%)・建築可 | よこまちストア100m | 311万円 | 229㎡/69.27坪 | 4.5万円 | |||
185 |
階上町大字角柄折字東平 | 山林・無指定(建70% 容400%)/建築可・水道引込済み(自社物件) | 石鉢小学校700m | 160万円 | 354㎡/107坪 | 1.5万円 | |||
236 |
階上町角柄折字十文字 | 山林・無指定(建70% 容400%)・建築可 | 石鉢小学校150m | 490万円 | 465㎡/140坪 | 3.5万円 | |||
221 |
階上町角柄折字十文字 | 山林・無指定(建70% 容400%)・建築可 | 石鉢小学校400m | 1,110万円 | 1,007㎡/304坪 | 3.5万円 | |||
213 | 階上町鳥屋部字出口 | 山林・分割可・無指定(建70% 容400%) | 階上小学校500m | 1,281万円 | 1,211㎡/366坪 | 3.5万円 | |||
13 | 階上町鳥屋部字境窪 | 山林/建築可 | 391万円 | 518㎡/156.7坪 | 2.5万円 | A4sakaikubo156tsubo.pdf へのリンク | |||
147 | 八戸市白銀町字栗沢道 | 宅地/建築可 | 722万円 | 191㎡/57.8坪 | 12.5万円 | kurisawamichi.pdf へのリンク | |||
135 | 八戸市桜ヶ丘四丁目 | 中古住宅 | よこまちストアー1.5㎞ | 600万円 | 165.02㎡ | 55.44㎡ | 12万円 | ||
160 | 階上町蒼前西七丁目 | 土地・店舗付き | 1,094万円 | 517㎡ | 7万円 | souzennishi7tenpo.pdf へのリンク | |||
205 | 階上町道仏字横沢山 | 山林・第一種低層(建50%容80%)/建築可 | しらかば 団地内 |
350万円 | 331㎡ | 3.5万円 | |||
6 | 階上町大字道仏字耳ヶ吠 | 原野/建築可 | 県道入る | 2,800万円 | 2,310㎡ | 4万円 | |||
29 | 階上町角柄折字南 | 山林/建築可 | 300万円 | 661㎡ | 1.5万円 | ||||
38 | 階上町蒼前西四丁目 | 山林/建築可 | 600万円 | 496㎡/150坪 | 4万円 | ||||
50 | 階上町大字道仏字横沢山 | 山林/建築可 | 225万円 | 297㎡/90坪 | 2.5万円 | ||||
72 | 階上町蒼前西四丁目 | 山林・第一種住居(建60%容200%)/建築可 | 414万円 | 370㎡/112坪 | 3.7万円 | ||||
73 | 岩手県洋野町種市町角川目 | 山林/建築可 | 1,440万円 | 1,642㎡/496坪 | 2.9万円 | ||||
80 | 八戸市美保野 | 原野・調整区域 | 309万円 | 731㎡/221坪 | 1.4万円 | ||||
84 | 上北郡六戸町折茂字今熊 | 原野 | 2,866万円 | 3,159㎡/955坪 | 3万円 | ||||
95 | 八戸市糠塚字平中 | 宅地・近隣商業地域(建80%容200%)地 | 1,800万円 | 198㎡/60坪 | 30万円 | ||||
122 | 階上町道仏字耳ヶ吠 | 山林 | 1,238万円 | 1,365㎡/413坪 | 3万円 | ||||
132 | 階上町鳥屋部字大鶴音 | 宅地 | 350万円 | 317.20㎡/95.95坪 | 3.8万円 | ||||
153 | 八戸市鮫町字日出町 | 宅地・商業地域(建80%容600%) | 380万円 | 96.81㎡/29.28坪 | 13万円 | ||||
157 | 階上町蒼前東七丁目 | 宅地・第一種中高層住居(建60%容200%) | 243万円 | 191.98㎡/58坪 | 3.5万円 | ||||
163 | 階上町蒼前東二丁目 | 山林 | 450万円 | 330㎡ | 4.5万円 | ||||
168 | 岩手県洋野町西宿戸 | 山林 | 1,645万円 | 3,684㎡ | 1.5万円 | ||||
172 | 階上町鳥屋部字篠窪 | 山林 | 450万円 | 662㎡ | 2万円 | ||||
183 | 階上町蒼前西二丁目 | 原野・第一種住居(建60%容200%) | 210万円 | 231㎡ | 3万円 | ||||
187 | 階上町道仏字耳ヶ吠 | 原野 | 2,794万円 | 2,309㎡ | 4万円 | ||||
188 | 階上町蒼前西二丁目 | 宅地 | 372万円 | 245.89㎡ | 5万円 | ||||
189 | 階上町蒼前西四丁目 | 原野 | 118万円 | 260㎡ | 1.5万円 | ||||
190 | 階上町蒼前東八丁目 | 山林 | 250万円 | 330㎡ | 2万円 | ||||
193 | 階上町道仏字天当平 | 山林 | 500万円 | 1,652.95㎡ | 1万円 | ||||
199 | 階上町角柄折字荷田久保 | 山林 | 202万円 | 167㎡ | 4万円 | ||||
123 | 階上町道仏字大蛇 | 山林 | 299万円 | 493㎡ | 2万円 | ||||
118 | 階上町角柄折字十文字 | 山林 | 403万円 | 381㎡ | 3.5万円 | ||||
96 | 階上町蒼前東一丁目 | 原野 | 3,000万円 | 1,984㎡/600坪 | 5万円 | ||||
83 | 階上町蒼前東一丁目 | 宅地 | 2,095万円 | 577.18㎡/174.59坪 | 12万円 | ||||
60 | 八戸市大字金浜字家向 | 山林 | 1,600万円 | 19,835㎡ | 反当80万円 | ||||
57 | 階上町大字道仏字浜久保 | 畑 | 750万円 | 496㎡ | 5万円 | ||||
1 | 階上町角柄折字新田 | 宅地/建築可 | 330万円 | 439.09㎡ | 2.5万円 | ||||
3 | 岩手県九戸郡洋野町板橋 | 山林/建築可 | 1,500万円 | 1,983㎡ | 2.5万円 | ||||
4 | 階上町蒼前東八丁目 | 山林/建築可 | 250万円 | 330㎡ | 2.5万円 | ||||
200 | 階上町蒼前東二丁目 | 原野 | 41万円 | 197㎡ | 0.7万円 | ||||
255 | 八戸市金浜字塩竈 | 御成約 中古別荘 |
金浜漁港100m | 332.71㎡/100坪 | 52.54㎡/15.9坪 | ||||
240 | 階上町蒼前西二丁目 | 御成約 | 蒼前西バス停100m | 341㎡/103坪 | |||||
105 | 八戸市鮫町字上盲久保 | 御成約 | 八戸南高校500m | 231㎡/70坪 | |||||
171 | 上北郡おいらせ町向山 | 御成約 | 318.75㎡/96.4坪 | 110.13㎡/33.3坪 | |||||
184 | 上北郡おいらせ町鶉久保 | 御成約 | 676㎡/204坪 | ||||||
203-2 |
八戸市大久保字下大久保 | 御成約 | 189.39㎡ | ||||||
203-3 | 八戸市大久保字下大久保 | 御成約 | 198.51㎡ | ||||||
212 | 階上町蒼前東五丁目 | 御成約 | 石鉢小学校1㎞ | 144㎡/43.56坪 | 55.47㎡/16.78坪 | ||||
214 | 八戸市柏崎二丁目 | 御成約 | 230.92㎡/69.85坪 | ||||||
243 |
八戸市新湊二丁目 | 御成約 | 141.09㎡/42.65坪 | 102.97㎡/31.14坪 | |||||
233 | 階上町角柄折字十文字 | 御成約 | 439.55㎡/132.96坪 | 116.27㎡/35.17坪 | |||||
112 | 階上町角柄折字十文字 | 御成約 | 181.81㎡ | 70.93㎡ | |||||
110 | 階上町角柄折字志民 | 御成約 | 2,257.52㎡ | 498.58㎡ | |||||
22 | 階上町道仏字榊山 | 御成約 | 階上駅1㎞ | 101.47㎡ | 81㎡ | ||||
148 | 階上町八戸市松館字田ノ平 | 御成約 | 大慈寺1㎞ | 5,006㎡ | |||||
191 | 八戸市市川町字桔梗野 | 御成約 | 陸自100m | 231.42㎡ | 149.87㎡ | ||||
81 | 八戸市鮫町字下栗沢 | 御成約 | 1,619㎡ | ||||||
56 | 八戸市大久保字浜長根 | 御成約 | 217.17㎡/65.69坪 |